Rowki według
ISO 10766
D
180 mm
L
9,7 mm
Wybierz wersję
Artykuł
EGTP1 250 560 250 A
EGTP1 250 630 250 A
EGTP1 250 560 300 A
EGTP1 250 630 300 A
EGTP1 250 970 300 A
EGTP1 250 630 320 A
EGTP1 250 970 320 A
EGTP1 250 560 350 A
EGTP1 250 970 350 A
EGTP1 251 500 350 A
EGTP1 250 560 400 A
EGTP1 250 630 400 A
EGTP1 250 970 400 A
EGTP1 251 500 400 A
EGTP1 250 560 450 A
EGTP1 250 630 450 A
EGTP1 250 970 450 A
EGTP1 251 500 450 A
EGTP1 250 560 500 A
EGTP1 250 970 500 A
EGTP1 251 500 500 A
EGTP1 252 000 450 A
EGTP1 252 000 500 A
EGTP1 252 500 500 A
EGTP1 250 560 550 A
EGTP1 250 970 550 A
EGTP1 251 500 550 A
EGTP1 252 000 550 A
EGTP1 250 560 600 A
EGTP1 250 970 600 A
EGTP1 251 500 600 A
EGTP1 252 000 600 A
EGTP1 250 560 630 A
EGTP1 250 970 630 A
EGTP1 251 500 630 A
EGTP1 252 000 630 A
EGTP1 250 560 650 A
EGTP1 250 970 650 A
EGTP1 251 500 650 A
EGTP1 252 000 650 A
EGTP1 250 560 700 A
EGTP1 250 970 700 A
EGTP1 251 500 700 A
EGTP1 252 000 700 A
EGTP1 250 560 750 A
EGTP1 250 970 750 A
EGTP1 251 500 750 A
EGTP1 252 000 750 A
EGTP1 252 500 750 A
EGTP1 250 560 800 A
EGTP1 250 630 800 A
EGTP1 250 970 800 A
EGTP1 251 500 800 A
EGTP1 252 000 800 A
EGTP1 252 500 800 A
EGTP1 250 560 850 A
EGTP1 250 970 850 A
EGTP1 251 500 850 A
EGTP1 252 000 850 A
EGTP1 252 500 850 A
EGTP1 250 560 900 A
EGTP1 250 970 900 A
EGTP1 251 500 900 A
EGTP1 252 000 900 A
EGTP1 252 500 900 A
EGTP1 250 970 950 A
EGTP1 251 500 950 A
EGTP1 252 000 950 A
EGTP1 252 500 950 A
EGTP1 250 561 000 A
EGTP1 250 971 000 A
EGTP1 251 501 000 A
EGTP1 252 001 000 A
EGTP1 252 501 000 A
EGTP1 250 971 050 A
EGTP1 251 501 050 A
EGTP1 252 001 050 A
EGTP1 252 501 050 A
EGTP1 250 971 100 A
EGTP1 251 501 100 A
EGTP1 252 001 100 A
EGTP1 252 501 100 A
EGTP1 250 971 150 A
EGTP1 251 501 150 A
EGTP1 252 001 150 A
EGTP1 252 501 150 A
EGTP1 250 971 200 A
EGTP1 251 501 200 A
EGTP1 252 501 200 A
EGTP1 250 971 250 A
EGTP1 251 501 250 A
EGTP1 252 001 250 A
EGTP1 252 501 250 A
EGTP1 250 971 300 A
EGTP1 251 501 300 A
EGTP1 252 001 300 A
EGTP1 252 501 300 A
EGTP1 250 971 350 A
EGTP1 251 501 350 A
EGTP1 250 971 400 A
EGTP1 251 501 400 A
EGTP1 252 001 400 A
EGTP1 252 501 400 A
EGTP1 251 501 450 A
EGTP1 252 001 450 A
EGTP1 252 501 450 A
EGTP1 250 971 500 A
EGTP1 251 501 500 A
EGTP1 252 001 500 A
EGTP1 252 501 500 A
EGTP1 250 971 600 A
EGTP1 251 501 600 A
EGTP1 252 001 600 A
EGTP1 252 501 600 A
EGTP1 252 501 650 A
EGTP1 250 971 700 A
EGTP1 251 501 700 A
EGTP1 252 501 700 A
EGTP1 250 971 800 A
EGTP1 251 501 800 A
EGTP1 252 501 800 A
EGTP1 251 501 850 A
EGTP1 250 971 900 A
EGTP1 250 972 000 A
EGTP1 251 502 000 A
EGTP1 252 002 000 A
EGTP1 252 502 000 A
EGTP1 252 502 050 A
EGTP1 251 502 200 A
EGTP1 252 502 250 A
EGTP1 252 502 300 A
EGTP1 252 502 400 A
EGTP1 251 502 450 A
EGTP1 251 502 500 A
EGTP1 252 502 500 A
EGTP1 252 503 000 A
EGTP1 252 503 600 A
Zarejestruj się teraz, by mieć dostęp do naszego sklepu internetowego.
Zarejestruj się teraz i uzyskaj dostęp do naszej pełnej oferty produktów i wielu usług dodatkowych.
Szczegóły produktu
EGTP1 250 971 800 A
Rowki według
ISO 10766
D
180 mm
L
9,7 mm
d
175 mm
Właściwości
prędkość ślizgania Maks.
- 1 m/s
Docisk
- 50 N/mm²
Montaż
- włożyć w rowek
Czynniki robocze
- olej mineralny
- Emulsje wodne
Materiał
- laminat z żywicy fenolowej wzmacnianej tkaniną z włókien syntetycznych z PTFE
Przeznaczenie
- hydraulika
Temp. max.
- 130 °C
Temp. min.
- -40 °C
Typ konstrukcji
- Pierścień prowadzący
Wytrzymałość na ściskanie wg DIN 53454
- 340 N/mm²
Numer taryfy celnej
- 39269097
Wszystkie właściwości
Opis produktu
Informacje
Opis
Informacja o zamówieniu
Warianty produktu
137 Wyniki
Szukaj
Wyświetl rysunek wymiarowy
Oznaczenie
Cena / Szuka
ISO 10766
25 mm
5,6 mm
20 mm
25 mm
6,3 mm
20 mm
30 mm
5,6 mm
25 mm
30 mm
6,3 mm
25 mm
30 mm
9,7 mm
25 mm
32 mm
6,3 mm
27 mm
32 mm
9,7 mm
27 mm
35 mm
5,6 mm
30 mm
35 mm
9,7 mm
30 mm
Shows 10 of 137
Column selection
Rowki według
D (mm)
L (mm)
d (mm)